Очень широкое применение в нашей стране, да и во всем мире нашла для себя плетеная, металлическая сетка «Рабица». Данный вид сеток используется как в самых примитивных ограждениях для забора и вплоть до сложнейших работ по теплоизоляции трубопроводов, в качестве элемента для укрепления земляных склонов, выработок, для просеивания сыпучих стройматериалов в качестве сита, для армирования штукатурки.
Плетеная сетка выполняется в нескольких вариантах различных форм и видов. Различается по форме ячейки:
В зависимости от вариантов покрытия поверхность плетеной сетки различается на несколько видов:
Плетеная сетка изготавливается по единому государственному стандарту - ГОСТ 5336 - 80 из более долговечной и качественной проволоки, изготовленные по техническим условиям (ТУ) могут не соответствовать гарантированному качеству. Сырьем при производстве сетки «Рабицы» служит, чаще всего, низкоуглеродистая проволока, которая не подвергается термической обработке. Данный ГОСТ так же устанавливают размеры ячеек – от 5 до 50 миллиметров, а так же ширину, от одного до двух метров. По диаметру используемой в производстве проволоки данные исполнения сеток имеют существенные различия, как правило при производстве сетки по ГОСТ, при изготовлении одного и того же размера ячейки, используется проволока намного большего диаметра, чем по ТУ. Это влияет на долговечность сетки, так как больший диаметр проволоки медленнее подвергается коррозии. Внешне она тоже выглядит гораздо лучше. Но при этом сетка по ТУ намного дешевле. Какую сетку выбрать – каждый решает сам.
Цена плетеных сеток зависит от многих факторов: размер приобретаемого полотна, размер ячеек, покрытие, толщина вязальной проволоки, марки полиэтилена высокого давления или марки стали используемой при изготовлении и даже в зависимости от исполнения.
Вес плетеной сетки зависит непосредственно от материала, используемого при ее изготовлении. Масса одной секции зависит от размеров конкретного полотна. Производство плетеных сеток полностью автоматизировано, изготавливается путем вплетения спирали из проволоки в предыдущую спираль. Поставляется в рулонах.
Типоразмеры и вес плетеной сетки:
| СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ ГРУППЫ 2 (проволока н/у, т/н) | ||||
| ГОСТ, ТУ | Номер сетки, мм | Диаметр проволоки мм | Масса 1м2 сетки, кг | |
| без покрытия | оцинков. | |||
| Сетка с ромбической ячейкой | ||||
| ГОСТ 5336-80 | 5 | 1,2 | 3,798 | |
| ГОСТ 5336-80 | 6 | 1,2 | 3,583 | |
| ГОСТ 5336-80 | 8 | 1,2 | 2,78 | |
| ГОСТ 5336-80 | 8 | 1,4 | 3,80 | |
| ТУ 14-178-287-03 | 10 | 1,0 | 1,380 | |
| ГОСТ 5336-80 | 10 | 1,2 | 2,045 | 2,10 |
| ГОСТ 5336-80 | 10 | 1,4 | 2,713 | 2,713 |
| ГОСТ 5336-80 | 12 | 1,2 | 1,650 | |
| ГОСТ 5336-80 | 12 | 1,4 | 2,243 | 2,48 |
| ГОСТ 5336-80 | 12 | 1,6 | 3,240 | |
| ТУ 14-178-287-03 | 15 | 1,0 | 0,960 | |
| ТУ 14-178-287-03 | 15 | 1,2 | 1,314 | 1,440 |
| ТУ 14-178-287-03 | 15 | 1,4 | 2,050 | 2,050 |
| ГОСТ 5336-80 | 15 | 1,6 | 2,466 | 2,57 |
| ТУ 14-178-287-03 | 15 | 1,8 | 3,250 | |
| Сетка с квадратной ячейкой | ||||
| ТУ 14-178-287-03 | 20 | 1,4 | 1,330 | 1,330 |
| ТУ 14-178-287-03 | 20 | 1,6 | 1,660 | 1,605 |
| ГОСТ 5336-80 | 20 | 2,0 | 2,500 | 2,660 |
| ТУ 14-178-287-03 | 25 | 1,6 | 1,390 | 1,390 |
| ТУ 14-178-287-03 | 25 | 1,8 | 1,750 | 1,750 |
| ГОСТ 5336-80 | 25 | 2,0 | 2,150 | 2,169 |
| ГОСТ 5336-80 | 25 | 2,5 | 3,360 | 3,360 |
| ТУ 14-178-287-03 | 35 | 1,6 | 0,888 | 0,937 |
| ТУ 14-178-287-03 | 35 | 1,8 | 1,247 | 1,247 |
| ГОСТ 5336-80 | 35 | 2,0 | 1,429 | 1,560 |
| ГОСТ 5336-80 | 35 | 2,5 | 2,440 | 2,440 |
| ГОСТ 5336-80 | 45 | 2,0 | 1,190 | |
| ТУ 14-178-287-03 | 45 | 2,0 | 1,190 | |
| ГОСТ 5336-80 | 45 | 2,5 | 1,870 | 1,790 |
| ГОСТ 5336-80 | 45 | 3,0 | 2,465 | 2,700 |
| ТУ 14-178-287-03 | 45 | 1,8 | 1,000 | 1,000 |
| ТУ 14-178-287-03 | 50 | 1,6 | 0,700 | 0,700 |
| ТУ 14-178-287-03 | 55 | 1,7 | 0,710 | 0,710 |
| ТУ 14-178-287-03 | 50 | 1,7 | 0,800 | 0,800 |
| ТУ 14-178-287-03 | 50 | 1,8 | 0,880 | 0,880 |
| ТУ 14-178-287-03 | 50 | 2,0 | 1,080 | 1,080 |
| ГОСТ 5336-80 | 50 | 2,5 | 1,680 | |
| ТУ 14-178-287-03 | 50 | 2,5 | 1,680 | |
| ТУ 14-178-287-03 | 55 | 2,5 | 1,60 | 1,60 |
| ГОСТ 5336-80 | 50 | 3,0 | 2,420 | 2,420 |
| ТУ 14-178-287-03 | 60 | 2,7 | 1,650 | |
| ТУ 14-178-287-03 | 60 | 2,8 | 1,780 | |
| ГОСТ 5336-80 | 60 | 3,0 | 2,000 | 2,000 |
| ТУ 14-178-287-03 | 100 | 4,0 | 2,100 | 2,100 |
| ТУ 14-178-287-03 | 100 | 5,0 | 3,361 | 3,361 |
| Сетка с полимерным покрытием | ||||
| ТУ 14-178-287-03 | 45 | 2,8 | 1,264 | |
| ТУ 14-178-287-03 | 50 | 2,8 | 1,155 | |
| ТУ 14-178-287-03 | 55 | 2,8 | 1,07 | |
| ТУ 14-178-287-03 | 55 | 2,5 | 0,898 | |
| Сетка стальная шестиугольная заборная | ||||
| ТО127540-001-97495310-08 | 6*8 | 2,0 | 1,48/20. | 1,120 |
| Сетка плетеная транспортерная | ||||
| ГОСТ, ТУ | Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм | масса 1м2 сетки, кг | |
| основы | утка | |||
| ТУ 14-178-304-96 | 16,0 | 1,4 | 2,5 | 17,656 |
| ТУ 14-178-304-96 | 15,0 | 1,2 | 2,0 | 11,429 |
Осуществляем комплектацию и доставку всех видов сеток в Москву и Московскую область, а так же любой другой регион России.
По вопросам цены и закупки обращайтесь по тел. в г. Орле:
(4862) 48-76-62 с 8.30 по 17.30. Выходной: суббота, воскресенье