Канаты стальные ГОСТ 3071-88
Канат стальной 3071-80 двойной свивки типа ТК конструкции 6×37 (1+6+12+18)+1 о. с.
Диаметры 5.0-15.5 мм.
Применение:
- подъемные установки: в шахтах как тормозные канаты,
- суда: в качестве строп для такелажа,
- канатные дороги: для тяговых механизмов,
- тельферы: в подъемных устройствах.
Примеры условных обозначений:
- Канат 6,7-Г-1-Н-1770 ГОСТ 3071-88
- Канат 9,0-Г-В-Н-Р-1770 ГОСТ 3071-88
- Канат 11,5-Г-ВК-Н-Р-Т-1770/180 А1
- Канат 13,5-Г-ВК-Н-Р-Т-1860/190 ГОСТ 3071-88
- Канат 15,5-Г-В-Н-Р-Т-1770 ГОСТ 3071-88
- Канат 5-Г-ВК-Н-Р-Т-1770 ГОСТ 3071-88
- Канат 5,4-Г-ВК-Н-Р-Т-1960 ГОСТ 3071-88
- Канат 5,8-Г-1-Н-1770 ГОСТ 3071-88
- Канат 6,3-Г-В-Н-Р-1770 ГОСТ 3071-88
- Канат 8,5-Г-I-С-Н-Т-1670 двойной свивки типа тк ГОСТ 3071-88
| Диаметр | Ориентировочная масса 1000 м., кг | Маркир-ая группа Н/мм.кв.(кгс/мм. кв.) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | ||||||||||||
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||||||||
| Суммарное всех проволок | Каната в целом | Суммарное всех проволок | Каната в целом | Суммарное всех проволок | Каната в целом | Суммарное всех проволок | Каната в целом | ||||||||
| 5.0 | 82,5 | - | - | 14950 | 12250 | 15750 | 12900 | 16600 | 13600 | ||||||
| 5.4 | 98,1 | - | - | 17750 | 14550 | 18750 | 15350 | 19750 | 16150 | ||||||
| 5.8 | 115,5 | - | - | 20850 | 17050 | 22000 | 18000 | 23200 | 19000 | ||||||
| 6.3 | 134,0 | - | - | 24200 | 19800 | 25550 | 20950 | 26900 | 22050 | ||||||
| 6.7 | 153,5 | 26200 | 21450 | 22750 | 22750 | 29300 | 24000 | 30850 | 25250 | ||||||
| 7.6 | 197,0 | 33650 | 27550 | 35650 | 29200 | 37600 | 30800 | 39600 | 32450 | ||||||
| 8.5 | 246,0 | 42050 | 34450 | 44500 | 36450 | 47000 | 38500 | 49450 | 40500 | ||||||
| 9.0 | 273,5 | 46800 | 38350 | 49550 | 40600 | 52300 | 42850 | 55050 | 45100 | ||||||
| 11.5 | 427,0 | 73050 | 59900 | 77350 | 63400 | 81600 | 66900 | 85900 | 70400 | ||||||
| 13.5 | 613,5 | 105000 | 86100 | 111000 | 91000 | 117000 | 95900 | 123500 | 101000 | ||||||
| 15.5 | 834,5 | 142500 | 117000 | 151000 | 124000 | 159500 | 130500 | 168000 | 137500 | ||||||
* Уважаемые клиенты! Окончательная цена на продукцию для бронирования формируется исходя из условий поставки: объема, условий оплаты и места отгрузки. Данная информация о товаре, его стоимости и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отправьте заявку на расчет и получите счет на оплату.